Listino Prezzi
Quotazione Weekend e Giorni Festivi ( A Richiesta )
|
Alta Stagione dal 15 Luglio al 31 Agosto |
||||||||
| Monolocale | ||||||||
| Prezzo Uso Singolo | 50 € | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 30 € | |
| Prezzo letto Matrim./p | 42,5 € | 37,5 € | 35 € | 35 € | 35 € | 30 € | 30 € | |
| 1° Giorno | 2° giorno | 3° giorno | 4° giorno | 5° giorno | 6° giorno | 7 giorno | prezzo medio/7 | |
| 1/P | 50 € | 85 € | 120 € | 155 € | 190 € | 225 € | 255 € | 36,40 € |
| 2/P | 85 € | 160 € | 230 € | 300 € | 370 € | 430 € | 490 € | 35 € |
| 2P+1B | 100 € | 180 € | 260 € | 340 € | 420 € | 490 € | 560 € | 26,60 € |
| Bilocale Trilocale | ||||||||
| Prezzo Uso Singolo | 60 € | 40 € | 40 € | 40 € | 30 € | 30 € | 30 € | |
| Prezzo letto Matrim./p | 47 € | 45 € | 42,50 € | 37,50 € | 35 € | 30 € | 30 € | |
| 1° Giorno | 2° giorno | 3° giorno | 4° giorno | 5° giorno | 6° giorno | 7 giorno | prezzo medio/7 | |
| 1/P | 60 € | 100 € | 140 € | 180 € | 210 € | 240 € | 270 € | 38,60 € |
| 2/P | 95 € | 185 € | 270 € | 345 € | 415 € | 475 € | 535 € | 38,20 € |
| 2P+1DL | 125 € | 240 € | 350 € | 450 € | 545 € | 625 € | 705 € | 33,60 € |
| 2P+2DL | 140 € | 270 € | 395 € | 510 € | 620 € | 715 € | 810 € | 28,60 € |
| 2P+2DL+1B | 155 € | 290 € | 425 € | 550 € | 670 € | 775 € | 880 € | 24,80 € |
| 2P+2DL+2B | 170 € | 310 € | 455 € | 595 € | 720 € | 835 € | 950 € | 22,40 € |
|
Media Stagione dal 15 Aprile al 14 Luglio / dal 23 Dicembre al 6 Gennaio |
||||||||
| Monolocale | ||||||||
| Prezzo Uso Singolo | 50 € | 30 € | 30 € | 30 € | 25 € | 25 € | 25 € | |
| Prezzo letto Matrim./p | 35 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 25 € | 25 € | |
| 1° Giorno | 2° giorno | 3° giorno | 4° giorno | 5° giorno | 6° giorno | 7 giorno | prezzo medio/7 | |
| 1/P | 50 € | 80 € | 110 € | 140 € | 165 € | 190 € | 215 € | 30,70 € |
| 2/P | 70 € | 130 € | 190 € | 250 € | 310 € | 360 € | 410 € | 29,30 € |
| 2P+1B | 85 € | 150 € | 220 € | 290 € | 360 € | 420 € | 480 € | 22,86 € |
| Bilocale Trilocale | ||||||||
| Prezzo Uso Singolo | 50 € | 40 € | 35 € | 35 € | 30 € | 30 € | 30 € | |
| Prezzo letto Matrim./p | 40 € | 35 € | 35 € | 30 € | 30 € | 30 € | 25 € | |
| 1° Giorno | 2° giorno | 3° giorno | 4° giorno | 5° giorno | 6° giorno | 7 giorno | prezzo medio/7 | |
| 1/P | 50 € | 90 € | 125 € | 160 € | 190 € | 220 € | 250 € | 35,70 € |
| 2/P | 80 € | 150 € | 220 € | 280 € | 340 € | 400 € | 450 € | 32,14 € |
| 2P+1DL | 95 € | 170 € | 250 € | 320 € | 390 € | 450 € | 500 € | 23,80 € |
| 2P+2DL | 110 € | 190 € | 280 € | 360 € | 440 € | 500 € | 550 € | 19,60 € |
| 2P+2DL+1B | 125 € | 210 € | 310 € | 390 € | 470 € | 530 € | 580 € | 16,60 € |
| 2P+2DL+2B | 140 € | 230 € | 340 € | 420 € | 500 € | 560 € | 610 € | 14,50 € |
|
Bassa stagione dal 1 settembre al 22 dicembre dal 7 gennaio al 14 aprile |
||||||||
|
Monolocale |
||||||||
|
|
1° Giorno |
2° giorno |
3° giorno |
4° giorno |
5° giorno |
6° giorno |
7 giorno |
prezzo medio/7 |
|
1/P |
40€ |
75€ |
100€ |
125€ |
150€ |
175€ |
200€ |
28,60 € |
|
2/P |
60€ |
110€ |
150€ |
190€ |
230€ |
270€ |
300€ |
21,50 € |
|
2P+1B |
75€ |
120€ |
160€ |
200€ |
240€ |
280€ |
320€ |
15,25 € |
|
Bilocale Trilocale |
||||||||
|
|
1° Giorno |
2° giorno |
3° giorno |
4° giorno |
5° giorno |
6° giorno |
7 giorno |
prezzo medio/7 |
|
2P+1DL |
80€ |
120€ |
160€ |
200€ |
240€ |
280€ |
320€ |
15,25 € |
|
2P+2DL |
100€ |
150€ |
190€ |
230€ |
270€ |
310€ |
350€ |
12,50 € |
|
2P+2DL+1B |
110€ |
170€ |
220€ |
270€ |
310€ |
350€ |
390€ |
11,20 € |
|
2P+2DL+2B |
120€ |
180€ |
240€ |
300€ |
350€ |
390€ |
430€ |
10,23 € |